物件概要
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 滋賀県長浜市相模町 売土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市相模町 | ||
| 交通 | JR北陸本線「長浜」駅徒歩28分 | ||
| 販売価格 | 坪12万円 | ||
| 土地面積 | 20,408.70m²/約6,173.63坪 | ||
| 販売区画数 | - | 構造 | - |
| 総区画数 | - | 地目 | 宅地 |
| 道路 | 北西南 | 設備 | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% | 分譲後の 権利形態 |
所有権 |
| 備考 | 現況更地 ※隣接地(約6000坪)も合わせて商談可能です。 |
||

| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 滋賀県長浜市相模町 売土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市相模町 | ||
| 交通 | JR北陸本線「長浜」駅徒歩28分 | ||
| 販売価格 | 坪12万円 | ||
| 土地面積 | 20,408.70m²/約6,173.63坪 | ||
| 販売区画数 | - | 構造 | - |
| 総区画数 | - | 地目 | 宅地 |
| 道路 | 北西南 | 設備 | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% | 分譲後の 権利形態 |
所有権 |
| 備考 | 現況更地 ※隣接地(約6000坪)も合わせて商談可能です。 |
||
(C) SHINTAKU 2018
商業地や施設に!※隣接地(約6000坪)も合わせて商談可能です。